产品名称: | 江特牌JDF5250TQZZ型清障车 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1560/1990(mm) | ||||||
整备质量: | 19880(Kg) | 高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,1958(mm) | ||||||
轴距: | 4325+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,10/- | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | **乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 9500×2500×3550,3600(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高**驾驶室时外形高度尺寸为3600mm. | ||||||||
**性能: |
额定托举质量(kg):4955
托臂伸缩行程(mm):1700
托臂大有效长度(mm):2850
大起吊高度(mm)(选装):9600
吊臂伸缩行程(mm)(选装):3530
高牵引车速(km/h):40
绞盘
数量(只):2
额定牵引质量(kg):10000*2
钢丝绳长度(m):40
绞绳速度(m/min):5
支腿(选装)
数量(只):2
支腿跨距(mm):800
大撑地力(kn):120
|
||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |